|
Detail produk:
|
| Jenis: | alat pemotong beton | Aplikasi: | Memotong beton yang sudah sembuh |
|---|---|---|---|
| jenis slot: | Kunci, slot U sempit | Berat Bersih: | 0.12-16.5kg |
| Warna: | Jelas Atau Sebagai Permintaan Anda | Penggunaan: | Pemotongan kering atau basah |
| Menyoroti: | concrete diamond blade,concrete circular saw blade |
||
4 "-24" Laser dilas Blade Pemotong Beton untuk Beton Kering dengan umur kerja yang panjang
Pisau gergaji beton berlian yang dirancang khusus untuk memotong bahan beton non-logam keras seperti beton, beton yang dikeraskan, lempengan beton dan pipa, dll.
100% teknologi las laser memastikan pemotongan yang baik, dan umur panjang.Amerika Serikat, Peru, Meksiko, Swedia, Inggris, Islandia, Polandia, Denmark, Kroasia, Bulgaria, Italia, Prancis, Spanyol, Norwegia, Belanda, Malta, Singapura, UEA, India, Australia, Afrika Selatan dll.
Spesifikasi
Diameter: 105mm-600mm
Ketebalan segmen:2.2-4.4mm
Tinggi segmen: 7mm, 10mm, 12mm, 15mm.
Lubang dalam: 22.23mm, 25.4mm, 50mm atau sesuai permintaan Anda.
| Inci |
Diameter |
Panjang gigi |
Ketebalan gigi |
Tinggi gigi |
Jumlah gigi |
| 4" | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 4.5" | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 9 |
| 5" | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10 |
| 6" | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
| 8" | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 10" | 250 | 40 | 2.6 | Pembagian, 10/12/15 | 16 |
| 12" | 300 | 40 | 3.0 | Pembagian, 10/12/15 | 20 |
| 14" | 350 | 40 | 3.2 | Pembagian, 10/12/15 | 24 |
| 16" | 400 | 40 | 3.4 | Pembagian, 10/12/15 | 28 |
| 18" | 450 | 40 | 3.6 | Pembagian, 10/12/15 | 32 |
| 20 " | 500 | 40 | 4.0 | Pembagian, 10/12/15 | 36 |
| 24" | 600 | 40 | 4.4 | Pembagian, 10/12/15 | 42 |
Jenis segmen:
![]()
![]()
Kontak Person: Vida lee
Tel: +86-18936085316, 0512-62524550
Faks: 86-512-62524564